MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT5-100-1E | 7.5 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-100-3E | 7.5 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-120-1E | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-120-3E | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-121-1E | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-121-3E | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-151-3E | 26.2 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 85,450 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-150-3E | 33.8 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 85,450 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-180-3E | 38.5 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-6-S | 188,200 PIED3 | 880 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT5-220-3E | 51.9 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-6-S | 288,780 PIED3 | 1450 | 62” x 32.5” x 41.5” |
Série Fire-katMD
La série Fire-KatMD est disponible en version 3 et 4 stages offrant une pression maximale de 5300 à 7300psi.
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 5300 PSI
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 6100 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT6-100-1E | 6.7 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-100-3E | 6.7 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-120-1E | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-120-3E | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-12-1E | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-12-3E | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-1214-1E | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-1214-3E | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 56,500 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-1511-3E | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 85,450 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-157-3E | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6-S | 85,450 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-181-3E | 30.0 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-6-S | 188,200 PIED3 | 880 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6-220-3E | 47.5 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-6-S | 288,780 PIED3 | 1450 | 62” x 32.5” x 41.5” |
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 6500 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT6.5-1511-3E | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5-S | 85,450 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6.5-157-3E | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5-S | 85,450 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT6.5-181-3E | 30.0 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5-S | 188,200 PIED3 | 1000 | 62” x 32.5” x 41.5” |
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 7300 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT7-1511-3E | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5-S | 85,450 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT7-157-3E | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5-S | 85,450 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
FIRE-KAT7-181-3E | 30.0 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5-S | 188,200 PIED3 | 1000 | 62” x 32.5” x 41.5” |
*Les spécifications techniques disponibles sur notre site web sont sujet à changement sans préavis. Communiquez avec nous afin de valider les spécifications.