MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT5-100-1E | 6.5 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 220 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-100-3E | 6.5 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 220 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-120-1E | 11.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-120-3E | 11.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-121-1E | 12.4 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-121-3E | 12.4 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-12-1E | 10.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-12-3E | 10.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-1214-1E | 15.1 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-1214-3E | 15.1 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-5 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT5-151-3E | 22.0 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-5 | 65,600 PIED3 | 380 | 152 x 85 x 137 |
FIRE-KAT5-150-3E | 25.8 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-5 | 65,600 PIED3 | 380 | 152 x 85 x 137 |
FIRE-KAT5-180-3E | 33.3 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-6500-4-5 | 131,200 PIED3 | 400 | 152 x 85 x 137 |
FIRE-KAT5-220-3E | 45.0 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-6500-4-5 | 173,000 PIED3 | 980 | 178 x 130 x 129 |
Série Fire-katMD
La série Fire-KatMD est disponible en version 3 et 4 stages offrant une pression maximale de 5000 à 7000psi1.
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 5000 PSI

SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE FIRE-KATMD 6000 PSI

MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE-KAT6-100-1E | 5.8 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 220 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-100-3E | 5.8 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 220 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-120-1E | 9.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-120-3E | 9.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 250 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-12-1E | 10.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-12-3E | 10.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-1214-1E | 15.1 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-1214-3E | 15.1 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6500-4-6 | 42,100 PIED3 | 320 | 120 x 85 x 99 |
FIRE-KAT6-1511-3E | 22.7 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-6 | 65,600 PIED3 | 380 | 152 x 85 x 110 |
FIRE-KAT6-157-3E | 22.4 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-6 | 65,600 PIED3 | 380 | 152 x 85 x 110 |
FIRE-KAT6-181-3E | 29.5 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-6 | 131,200 PIED3 | 400 | 152 x 85 x 110 |
FIRE-KAT6-220-3E | 41.1 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-6500-4-6 | 196,800 PIED3 | 980 | 178 x 130 x 129 |
*Les spécifications techniques disponibles sur notre site web sont sujet à changement sans préavis. Communiquez avec nous afin de valider les spécifications.
1Pour obtenir les spécifications de la série 7000psi, veuillez communiquez avec l'un de nos représentants.
1Pour obtenir les spécifications de la série 7000psi, veuillez communiquez avec l'un de nos représentants.